Компания m-shin предлагает услуги по покраски и полировки дисков:
-
Порошковую полную покраску
-
Покраску акриловой автоэмалью
-
Комбинированную покраску
-
Косметическую покраску
-
Алмазная шлифовка
Покраска дисков позволяет
Восстановить покрытие диска, устранить царапины и сколы, создать стойкое покрытие и улучшить внешний вид.
.
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ
| R
(дюймы) |
Радиальное смещение
(руб) |
Осевое смещение
(руб) |
Радиальное + осевое
(руб) |
| 13 | 690 | 800 | 920 |
| 14 | 930 | 1040 | 1140 |
| 15 | 1270 | 1380 | 1490 |
| 16 | 1400 | 1600 | 1840 |
| 17 | 1610 | 1940 | 2280 |
| 18 | 2170 | 2500 | 2840 |
| 19 | 2500 | 2950 | 3620 |
| 20 | 2950 | 3620 | 4280 |
| 21 | 3620 | 4500 | 5400 |
| 22 | 4190 | 4870 | 5750 |
| 23 | 4870 | 5650 | 7760 |
| 24 | 5650 | 6760 | 8990 |
| 25 | 6440 | 7880 | 10100 |
| 26 | 7200 | 9000 | 11220 |
| 27 | 8100 | 9780 | 12330 |
| 28 | 8790 | 10580 | 13470 |
| 29 | 9570 | 11350 | 14580 |
| 30 | 10350 | 12360 | 15700 |
| СТОИМОСТЬ ШЛИФОВКИ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ | |
| R
(дюймы) |
Стоимость
(руб) |
| 13-16 | 1500 |
| 17 | 1750 |
| 18 | 2000 |
| 19 | 2250 |
| 20 | 2500 |
| 21 | 2750 |
| 22 | 3000 |
| 23 | 3250 |
| 24 | 3500 |
| 25 | 3750 |
| 26 | 4000 |
