Профессиональный шиномонтаж в Москве
В «МАСТЕРШИН» мы выполняем профессиональный шиномонтаж в Москве с использованием специализированного оборудования и монтажных паст немецких производителей, которые не повреждают шины и диски и обеспечивают надежную герметичность колеса.
При каждом шиномонтаже проводится обязательная дефектация шины, диска и вентиля. Это позволяет выявить скрытые повреждения, сократить время дальнейшего обслуживания автомобиля и снизить вероятность повторного визита в сервис в ближайшее время.
Квалифицированные мастера, регулярное техническое обслуживание оборудования и профессиональные расходные материалы позволяют нам выполнять шиномонтаж быстро, аккуратно и с гарантированным качеством.
Мы выполняем:
— Шиномонтаж колес до 24 дюймов
— Шиномонтаж мотоциклетных и ATV колес
— Шиномонтаж низкопрофильных шин
— Шиномонтаж шин Run Flat
— Шиномонтаж колес с бандажом для бронированных автомобилей
Для работы с хромированными и дорогостоящими дисками из легких сплавов применяется пластиковая оснастка, обеспечивающая максимальную защиту поверхности диска.
Снятие и установка колес производится как на профессиональных шиномонтажных подъемниках в боксах, так и с использованием подкатных домкратов на открытой площадке. В обоих случаях гарантируется надежная фиксация автомобиля и высокая скорость выполнения работ.
Почему выбирают «МАСТЕРШИН»
✔ Шиномонтаж любой сложности
✔ Работаем с легковыми авто, внедорожниками и мотоциклами
✔ Современное оборудование и немецкие материалы
✔ Аккуратная работа с дорогими дисками
✔ Опыт с 1994 года
ШИНОМОНТАЖ (Комплекс)
цена за работу
| Тип диска | Легковой автомобиль | Кроссовер* | Внедорожник | Микроавтобус | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-16* | R-17* | R-18* | R-19* | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | |
| Мет. 1 шт. | 650 | 700 | 825 | 950 | 1 075 | — | — | — | — | 1 200 | 1 325 | — | — | 1 325 | 1 450 | — | — | — | — | — | — | 1 125 | 1 250 | 1 325 | — | — |
| Мет. 4 шт. | 2 600 | 2 800 | 3 300 | 3 800 | 4 300 | — | — | — | — | 4 800 | 5 300 | — | — | 5 300 | 5 800 | — | — | — | — | — | — | 4 500 | 5 000 | 5 500 | — | — |
| Лит. 1 шт. | 700 | 750 | 875 | 1 000 | 1 125 | 1 250 | 1 375 | 1 625 | 1 875 | 1 250 | 1 375 | 1 625 | 1 750 | 1 375 | 1 500 | 1 750 | 1 875 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 1 250 | 1 375 | 1 500 | 1 625 | 1 750 |
| Лит. 4 шт. | 2 800 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 500 | 7 500 | 5 000 | 5 500 | 6 500 | 7 000 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 |
БАЛАНСИРОВКА (Комплекс)
высокоточная балансировка колёс
| Тип диска | Легковой автомобиль | Кроссовер* | Внедорожник | Микроавтобус | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-16* | R-17* | R-18* | R-19* | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | |
| Мет. 1 шт. | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | — | — | — | — | 700 | 825 | — | — | 825 | 950 | — | — | — | — | — | — | 825 | 875 | 925 | — | — |
| Мет. 4 шт. | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 3 000 | — | — | — | — | 2 800 | 3 300 | — | — | 3 300 | 3 800 | — | — | — | — | — | — | 3 300 | 3 500 | 3 700 | — | — |
| Лит. 1 шт. | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 125 | 1 250 | 750 | 825 | 1 000 | 1 125 | 875 | 1 000 | 1 125 | 1 250 | 1 375 | 1 500 | 1 625 | 2 000 | 875 | 925 | 975 | 1 025 | 1 075 |
| Лит. 4 шт. | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 200 | 3 600 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 8 000 | 3 500 | 3 700 | 3 900 | 4 100 | 4 300 |
РЕМОНТ (Стандартный ремонт латка №1, №2)
с балансировкой, съёмом и установкой колеса
| Тип диска | Легковой автомобиль | Кроссовер* | Внедорожник | Микроавтобус | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-16* | R-17* | R-18* | R-19* | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | |
| Металл | 1 200 | 1 250 | 1 400 | 1 500 | 1 700 | — | — | — | — | 1 800 | 1 900 | — | — | 1 900 | 2 100 | — | — | — | — | — | — | 1 900 | 2 000 | 2 100 | — | — |
| Литой | 1 300 | 1 350 | 1 500 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 1 900 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 300 | 3 800 | 4 500 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 400 |
ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
цена за 1 колесо
| Услуга | Легковой автомобиль | Кроссовер* | Внедорожник | Микроавтобус | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-16* | R-17* | R-18* | R-19* | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | |
| Монтаж | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 300 | 350 | 400 | 450 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 1 000 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Монтаж/Демонтаж | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 500 | 550 | 600 | 650 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | 1 000 | 1 400 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Демонтаж | 200 | 225 | 200 | 250 | 275 | 300 | 400 | 500 | 600 | 300 | 350 | 400 | 450 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 1 000 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Балансировка металл | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | — | — | — | — | 450 | 500 | — | — | 500 | 550 | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | 400 | — | — |
| Балансировка литой | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 500 | 550 | 600 | 650 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | 1 000 | 1 400 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Мойка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Установка | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ХРАНЕНИЕ КОЛЕС
цена за 1 месяц
| Радиус | Без диска | С диском | ||
|---|---|---|---|---|
| Легковой | Внедорожник | Легковой | Внедорожник | |
| R-13 | 600 | — | 700 | — |
| R-14 | 650 | — | 750 | — |
| R-15 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| R-16 | 750 | 850 | 850 | 950 |
| R-17 | 800 | 900 | 900 | 1 000 |
| R-18 | 850 | 950 | 950 | 1 050 |
| R-19 | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 100 |
| R-20 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 200 |
| R-21; R-22 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 300 |
МОТОШИНОМОНТАЖ И КАМЕРНЫЕ ШИНЫ
мотоциклы, ATV, отечественные камеры
